# | Fundraisers | Raised |
---|---|---|
1 | $1,855.50 | |
2 | $707.00 | |
3 | $425.50 | |
4 | $233.00 | |
5 | $207.42 | |
6 | $200.00 | |
7 | $209.00 | |
8 | $60.00 | |
9 | $65.00 | |
10 | $60.00 | |
11 | $55.00 | |
12 | $39.32 | |
13 | $34.32 | |
14 | $31.00 | |
15 | $15.00 | |
16 | $10.00 | |
17 | $10.00 | |
18 | $5.00 | |
19 | $5.00 | |
20 | $5.00 | |
21 | $5.00 | |
22 | $5.00 | |
23 | $5.00 | |
24 | $5.00 |
107 donations have been made to this class